TRIDUUN SACKRUM-ADORACJA
WIELKI CZWARTEK
GODZINA | MINISTRANT 1 | MINISTRANT 2 |
2000-2030 | Hajduk Jakub | Czyż Karol |
2030-2100 | Puzacz Karol | Barszczak Jakub |
2100–2130 | Hanas Kacper | Ostrowski Jan |
2130-2200 | Grabas Jakub | Fortuna Jakub |
2200-2230 | Harapiński Mikołaj | Pawluś Maksymilian |
2230-2300 | Wanio Tomasz | Wojdyło Dawid |
2300-2330 | Obłoza Hubert | Obłoza Kacper |
2330-2400 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |
TRIDUUN SACKRUM-ADORACJA
WIELKI PIĄTEK
GODZINA | MINISTRANT 1 | MINISTRANT 2 |
700-730 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
730-800 | Fortuna Jakub | Drymajło Kacper |
800-830 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
830-900 | Grabas Jakub | Pawłucki Kamil |
900-930 | Wanio Tomasz | Hanas Kacper |
930-1000 | Obłoza Kacper | Ostrowski Jan |
1000-1030 | Sowa Cyprian | Adamski Dawid |
1030-1100 | Skarbiński Gracjan | Puzacz Karol |
1100-1130 | Golik Aleksander | Kuźma Jakub |
1130-1200 | Obłoza Kacper | Fortuna Jakub |
1200-1230 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
1230-1300 | Pawluś Maksymilian | Drymajło Kacper |
1300-1330 | Pawłucki Kamil | Barszczak Jakub |
1330-1400 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
1400-1430 | Sowa Cyprian | Hanas Kacper |
1430-1500 | —————————— | ——————————- |
15001530 | DROGA | KRZYŻOWA |
1530-1600 | —————————— | ——————————- |
1600-1630 | —————————— | ——————————- |
1630-1700 | —————————— | ——————————— |
1700-1730 | Liturgia | ————————————- |
1730-1800 | ——————————– | ————————————- |
1800-1830 | ——————————– | ————————————— |
1830-1900 | ——————————– | —————————————– |
1900-1930 | ——————————— | ————————————– |
1930-2000 | Barszczak Jakub | Golik Olek |
2000-2030 | Skarbiński Gracjan | Kuźma Jakub |
2030-2100 | Obłoza Hubert | Grabas Jakub |
2100-2130 | Pawluś Maksymilian | Harapiński Mikołaj |
2130-2200 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
2200-2230 | Wanio Tomasz | Harapiński Filip |
2230-2300 | Pawluś Maksymilian | Pawluś Jędrzej |
2300-2330 | Obłoza Hubert | Hanas Kacper |
2330-2400 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |
TRIDUUN SACKRUM-ADORACJA
WIELKA SOBOTA
GODZINA | MINISTRANT 1 | MINISTRANT 2 |
700-730 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
730-800 | Fortuna Jakub | Drymajło Kacper |
800-830 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
830-900 | Grabas Jakub | Pawłucki Kamil |
900-930 | Wanio Tomasz | Hanas Kacper |
930-1000 | Obłoza Kacper | Ostrowski Jan |
1000-1030 | Sowa Cyprian | Adamski Dawid |
1030-1100 | Skarbiński Gracjan | Puzacz Karol |
1100-1130 | Golik Olek | Kuźma Jakub |
1130-1200 | Obłoza Kacper | Fortuna Jakub |
1200-1230 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
1230-1300 | Grabas Jakub | Drymajło Kacper |
1300-1330 | Pawłucki Kamil | Wanio Tomasz |
1330-1400 | Hajduk Jakub | Obłoza Hubert |
1400-1430 | Sowa Cyprian | Hanas Kacper |
1430-1500 | Adamski Dawid | Puzacz Karol |
15001530 | Skarbiński Gracjan | Golik Olek |
1530-1600 | Kuźma Jakub | Fortuna Jakub |
1600-1630 | Drymajło Kacper | Hanas Kacper |
1630-1700 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |
1700-1730 | ———————————— | ——————————– |
1730-1800 | ———————————— | ———————————– |
1800-1830 | Litugia | ————————————- |