TRIDUUM PASCHALNE – ADORACJA
WIELKI CZWARTEK
GODZINA | MINISTRANT 1 | MINISTRANT 2 |
2000-2030 | Hajduk Jakub | Obłoza Kacper |
2030-2100 | Pawluś Maks. | Barszczak Jakub |
2100–2130 | Hanas Kamil | Cwynar Maciej |
2130-2200 | Bober Mateusz | Paweł Drozdowicz |
2200-2230 | Podwyszyński Szymon | Nejman Patryk |
2230-2300 | Stecura Kamil | Wojdyło Dawid |
2300-2330 | Obłoza Hubert | Szkółka Jakub |
2330-2400 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |
TRIDUUM PASCHALNE – ADORACJA
WIELKI PIĄTEK
GODZINA | MINISTRANT 1 | MINISTRANT 2 |
700-730 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
730-800 | Fortuna Jakub | Drymajło Kacper |
800-830 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
830-900 | Grabas Jakub | Pawłucki Kamil |
900-930 | Wanio Tomasz | Hanas Kacper |
930-1000 | Obłoza Kacper | Ostrowski Jan |
1000-1030 | Sowa Cyprian | Adamski Dawid |
1030-1100 | Skarbiński Gracjan | Puzacz Karol |
1100-1130 | Golik Olek | Kuźma Jakub |
1130-1200 | Obłoza Kacper | Fortuna Jakub |
1200-1230 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
1230-1300 | Grabas Jakub | Drymajło Kacper |
1300-1330 | Pawłucki Kamil | Wanio Tomasz |
1330-1400 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
1400-1430 | Sowa Cyprian | Hanas Kacper |
1430-1500 | —————————— | ——————————- |
15001530 | DROGA | KRZYŻOWA |
1530-1600 | —————————— | ——————————- |
1600-1630 | —————————— | ——————————- |
1630-1700 | Golik Olek | Adamski Dawid |
18.00 | Liturgia | ————————————- |
1730-1800 | ——————————– | ————————————- |
1800-1830 | ——————————– | ————————————— |
1830-1900 | ——————————– | —————————————– |
1900-1930 | ——————————— | ————————————– |
1930-2000 | Puzacz Karol | Golik Olek |
2000-2030 | Barszczak Jakub | Kuźma Jakub |
2030-2100 | Bober Mateusz | Hanas Kamil |
2100-2130 | Pawluś Maks. | Harapiński Miki |
2130-2200 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
2200-2230 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |
2230-2300 | Cwynar Maciej | Nejman Patryk |
2300-2330 | Obłoza Hubert | Podwyszyński Szymon |
2330-2400 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |
TRIDUUM PASCHALNE – ADORACJA
WIELKA SOBOTA
GODZINA | MINISTRANT 1 | MINISTRANT 2 |
700-730 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
730-800 | Fortuna Jakub | Drymajło Kacper |
800-830 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
830-900 | Grabas Jakub | Pawłucki Kamil |
900-930 | Wanio Tomasz | Hanas Kacper |
930-1000 | Obłoza Kacper | Ostrowski Jan |
1000-1030 | Sowa Cyprian | Adamski Dawid |
1030-1100 | Skarbiński Gracjan | Puzacz Karol |
1100-1130 | Golik Olek | Kuźma Jakub |
1130-1200 | Obłoza Kacper | Fortuna Jakub |
1200-1230 | Czyż Karol | Harapiński Mikołaj |
1230-1300 | Grabas Jakub | Drymajło Kacper |
1300-1330 | Pawłucki Kamil | Wanio Tomasz |
1330-1400 | Hajduk Jakub | Ostrowski Jan |
1400-1430 | Sowa Cyprian | Hanas Kacper |
1430-1500 | Adamski Dawid | Puzacz Karol |
15001530 | Skarbiński Gracjan | Golik Olek |
1530-1600 | Kuźma Jakub | Fortuna Jakub |
1600-1630 | Drymajło Kacper | Hanas Kacper |
1630-1700 | Wanio Tomasz | Hajduk Jakub |
1700-1730 | Pawluś Maks. | Barszczak Jakub |
1730-1800 | Cwynar Maciej | Nejman Patryk |
1900 | Liturgia | ————————————- |
———————————— | ———————————— | |
1900-1930 | ———————————— | ————————————– |
1930-2000 | ———————————— | ————————————– |
2000-2030 | ———————————— | ————————————– |
2030-2100 | ———————————— |
————————————–
|
2100-2130 | Obłoza Hubert | Podwyszyński Szymon |
2130-2200 | Pawluś Jędrzej | Harapiński Filip |